第三方游戏投注记录
列表
GET /api/admin/provider-bets
Response parameters
| Field | Description |
|---|---|
| user_id | 用户ID |
| provider_id | 供应商ID |
| provider_game_id | 供应商游戏ID |
| provider_bet_id | 供应商投注ID |
| bet_amount | 投注金额 |
| award_amount | 奖励金额 |
| bet_at | 投注时间 |
| status | 状态 |
Status
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | 投注盈利 |
| 2 | 投注亏损 |
Request example
axios.get(`/api/admin/provider-bets`)
详情
GET /api/provider-bets/:id
